最大额定值
参数名称 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
总耗散功率 | a Ptot | 1 | W |
脉冲峰值功率 | PPP | 1500 | W |
工作温度 | Top | -55~125 | ℃ |
贮存温度 | Tstg | -55~175 | ℃ |
a 当TA>25℃时按 6.67mW/℃线性降额。 |
参数
型号 | 击穿电压 V(BR) (V) | 测试电流IT (mA) | 反向电流 | 箝位电压 | 击穿电压温度系数αV(BR) a (×10-4/℃) | 最大反向工作电压VRWM (V) | |||
IR (μA) | VR (V) | VC (V) | IP (A) | ||||||
min | max | max | max | max | |||||
SY5610 | 33.0 | 36.3 | 1 | 5 | 30.5 | 47.5 | 32 | 9.3 | 30.5 |
SY5611 | 43.7 | 48.1 | 1 | 5 | 40.3 | 63.5 | 24 | 9.4 | 40.3 |
SY5612 | 54 | 59.4 | 1 | 5 | 49.0 | 78.5 | 19 | 9.6 | 49.0 |
SY5613 | 191 | 210 | 1 | 5 | 175 | 265 | 5.7 | 10 | 175 |
a 测试点温度为25℃,75℃。 |
型号与印章标志
包括产品型号、厂标、极性符号等,必要时有批号及质量等级标志等。用 表示器件极性。