肖特基势垒二极管参数
肖特基势垒混频二极管主要电特性参数(TA=25℃)
参数名称 | 正向电压 | 正向 电压差值 | 击穿电压 | 正向 微分电阻 | 变频损耗 | 噪声比 | 整机 噪声系数 | 整流电流 | 中频阻抗 | 电压 驻波比 | 封装类型 | ||
符号 | VF | △VF | V(BR) | rF | LC | Nr | NF | Io | Zif | VSWR | - | ||
测试条件 | IF=1mA | IF1=1mA IF2=0.3mA | IR=10µA | IF=20mA f=50Hz | WH1001:f=16GHz,PL=1.5mW,RL=400Ω,RV=100Ω,fIF=30MHz WH1003:f=9.375GHz,PL=1.8mW,RL=400Ω,RV=100Ω,fIF=30MHz WH513:f=16GHz,PL=1.8mW,RL=400Ω,RV=100Ω,fIF=180MHz | - | |||||||
单位 | mV | mV | V | W Ω | dB | - | dB | mA | ΩW | - | - | ||
型号||极限值 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | - | |
WH1001 | 280 | 60 | 2.0 | 40 | 6.0 | 1.2 | 8.0 | 1.0 | 260 | 600 | 1.5(typ) | T1810 | |
WH1001A | 280 | 60 | 2.0 | 40 | 6.0 | 1.2 | 8.0 | 1.0 | 260 | 600 | 1.5(typ) | T2011 | |
WH1003 | 200~325 | 45 | 2.0 | 18 | 4.5 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | 200 | 600 | - | W205 | |
WH5131 | 500~690 | 40 | 4 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 5.3 | 1.3 | 280 | 600 | 1.8 |
W121 | |
WH5132 | 500~690 | 40 | 4 | 3.0 | 3.5 | 0.98 | 4.8 | 1.3 | 280 | 600 | 1.8 | ||
WH5133 | 500~690 | 50 | 4 | 6.0 | 3.8 | 1.1 | 5.3 | 1.3 | 280 | 600 | 1.8 |