光缆结构技术指标
光缆结构 | 单位 | TX09 | ||
光纤尺寸 | mm | 0.60±0.05 | ||
光纤材质 | / | PVC | ||
光纤芯数 | 2--8 | 10--18 | 20--24 | |
铠管外径 | mm | 4.70±0.10 | 6.80±0.20 | 7.30±0.20 |
编织尺寸 | mm | 4.90±0.10 | 7.10±0.20 | 7.70±0.20 |
护套外径 | mm | 8.0±0.50 | 8.5±0.50 | 9.0±0.50 |
光缆重量 | Kg/km | 75 | 86.4 | 95 |
芳纶纤维 | Detex | 1100 | ||
护套材质 | / | 聚氯乙烯(PVC) | 低烟无卤(LSZH) | 聚氨酯(PU) |
工作温度 | ℃ | -20~+70 | -40~+85 | -40~+90 |
弯曲半径 | mm | 动态20D 静态10D | ||
抗拉强度 | N | 长期2000 短期2500 | ||
抗压强度 | N/10cm | 长期3000 短期5000 |
光纤光学指标
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度SX | 最小弯曲半径 | ||||
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm | |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | ||||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | |||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | 30 | |||||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | 30 |