连续波砷化镓体效应二极管系列产品主要电特性参数(TA=25℃)
参数名称 | 低场电阻 | 阈值电压 | 工作电压 | 工作频率 | 工作电流 | 输出功率 | 封装类型 |
符号 | R0 | VT | VOP | fo | IOP | Po | - |
测试条件 | IF=10mA | - | - | V=VOP | - | ||
单位 | Ω | V | V | GHz | mA | mW | - |
型号|极限值 | 最大 | 典型值 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | - |
WT0001 | 0.8~2.5 | 2.2 | 8 | 12~18 | 850 | 100 | 芯片 |
WT0002 | 1.0~10 | 4.5 | 14 | 4~8 | 500 | 100 | T201 |
WT0003A | 0.8~4.0 | - | 6~8 | 12.4~18 | 750 | 100 | T185 |
WT0003 | 0.8~4.0 | - | 6~8 | 12.4~18 | 1150 | 200 | |
WT0004A | 0.4~4.0 | - | 4~6 | 26.5~40 | 800 | 50 |
T122 |
WT0004 | 0.4~4.0 | - | 4~6 | 26.5~40 | 1200 | 100 | |
WT0005 | 0.4~5.0 | - | 2~5 | 75~110 | 1400 | 10 | T085 |
WT0006A | 0.4~2.5 | - | 2.5~4.5 | 40~60 | 1200 | 50 | |
WT0006B | 0.4~2.5 | - | 2.5~4.5 | 40~60 | 1600 | 100 | |
WT0007 | 0.8~4.0 | - | 6~8 | 12.4~18 | 500~750 | 100 | T185 |
WT0007HA* | - | - | 5 | 18~26.5 | 160 | 10 |
T201 |
WT0007HB* | - | - | 5 | 18~26.5 | 160 | 20 | |
WT541 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 25 | T317 |
WT542 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 50 | |
WT543 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 100 | |
WT544 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 150 | |
WT545 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 200 | |
WT546 | - | - | 10 | 8~12 | 700 | 250 | |
WT5471* | - | - | 8 | 8~12 | 200 | 20 | T201 |
WT5472* | - | - | 8 | 8~12 | 250 | 30 | |
WT551 | - | - | 6 | 18~26.5 | 830 | 30 | T185 |
WT552 | - | - | 6 | 18~26.5 | 830 | 50 | |
WT553 | - | - | 6 | 18~26.5 | 830 | 100 | |
WT554 | - | - | 6 | 18~26.5 | 830 | 150 | |
WT555 | - | - | 6 | 18~26.5 | 830 | 200 | |
WT02 | - | - | 10 | 8~12.4 | 800 | 200 | 芯片 |
WT03 | - | - | 4.5 | 26.5~40 | 1200 | 100 | |
备 注 | *在使用过程中,WT5471、WT5472 管帽端接负极。 |