参数名称 | 击穿 电压 | 正向 微分电阻 | 总电容 | 反向 电流 | 瞬态热阻 | 载流分子寿命 | 反向恢复 时间 | 串联电阻 | 正向 压降 | 封装 类型 |
符号 | V(BR) | rF | Ctot | Ir | Rth | T | trr | Rs | VF | — |
测试条件 | IR=10μA | IF=100mA f=50Hz | VR=30V, f=lMHz | VR=200V | IF=100mA Tw=1s | IF=10mA | IF=10mA IR=100mA | IF=100mA f=100MHz | IF=10mA | — |
单位 | V | Ω | pF | μA | ℃/W | ns | ns | Ω | V | — |
型号|极值值 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | — |
WK0001H | — | 3.5@20mA | 0.45@50V | 1@150V | 300@10s(typ) | — | — | — | 1.05@100mA | DO-35 |
WK0002A | — | 2.6@20mA | 0.1@0V/0.07@(-6v) | 1@80V | 75@(0.5A,10ms) | 120 | — | — | — | W121 |
WK0002B | — | 2.6@20mA | 0.1@0V/0.07@(-6v) | 1@80V | 75@(0.5A,10ms) | 120 | — | — | — | W122 |
WK0003 | — | 1.0 | 0.6@50V | 1@100V | — | — | 350 | — | — | 芯片 |
WK0004 | — | 1.2 | 0.05@50V | 1@100V | — | 130 | — | — | — | |
WK31a | — | 4.5@20mA | 0.05-0.1 | 1@80V | — | — | 20@20/200mA | — | — | B341 |
WK314a | — | 5.0@20mA | 0.1 | 1@50V | — | — | 8@20/200mA | — | — | |
WK351 | 50 | 1.0 | 0.25@(-6v) | — | — | — | 20@20/200mA | — | — | W121 |
WK352 | 50 | 1.0 | 0.3@(-6v) | — | — | — | 20@20/200mA | — | — | |
WK361 | — | 0.6 | 3.5@50V | 1@300V | 55@1A | 82000 | — | 0.35(typ) | 0.95@100mA | DO-41 |
WK362 | — | 1.0 | 4@50V | 1@300V | 55@1A | 82000 | — | 0.35(typ) | 1.05@100mA | |
WK39H | — | 2.5@20mA | 1.2@50V | 1@150V | 116@10s(typ) | — | — | 0.58(typ) | 1.0@100mA | DO-35 |
WK4153H | — | — | 2.5@0V | 1@50V | — | — | 8@10/10mA | — | 0.55@0.1mA |
注:WK31a、WK314a、插损、隔离度见分类表
参数名称 | 隔离度 | 插损 | 隔离度 | 插损 |
符号 | IS0 | IL | Ctot | Ir |
测试条件 | f=(16.0~16.5)GHz VR=12V | f=(16.0~16.5)GHz IF=15mA | f=(16.5~17)GHz VR=12V | f=(16.5~17)GHz IF=15mA |
单位 | dB | dB | dB | dB |
型号 | 极值值 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 |
WK311A | 10 | 1.5 | — | — |
WK311B | — | — | 10 | 1.5 |
WK312A | 20 | 1.0 | — | — |
WK312B | — | — | 20 | 1.0 |
WK313A | 25 | 0.75 | — | — |
WK313B | — | — | 25 | 0.75 |
参数名称 | 隔离度 | 插损 |
符号 | IS0 | IL |
测试条件 | f=(15.9~16.1)GHz VR=5V | f=(15.9~16.1)GHz IF=10mA |
单位 | dB | dB |
型号 | 极值值 | 最小 | 最大 |
WK314A | 23 | 1 |
WK314B | 15 | 1 |