參数名称 | 击穿电压 | 反向电流 | 正向微分电阻 | 总电容 | 总电容 | 总电容 | 电容变比 | 截至频率 | 封装 类型 |
符号 | V(BR) | IR | rF | Cj(-0) | Ct(-2) | Ct(-4) | γ | fe | 一 |
测试条件 | IR=10μA | VR=0.8V(BR) | IF=20mA f=50Hz | VR=0V f=1MHz | VR=2V f=1MHz | VR=4V f=1MHz | Ct0/CtV(BR) | VR=4V f=9.375GHz | 一 |
单位 | V | nA | Ω | pF | pF | pF | 一 | GHz | 一 |
型号\极限值 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | 一 |
WB64711~64714 | 15 | 15 | 3.0 | 1.2~2.5 | 一 | 一 | 4.5~6.0 | 40~50 | W205 |
WB64721~64724 | 20 | 15 | 3.0 | 1.2~2.5 | 一 | 一 | 4.5~6.0 | 40~50 | |
WB64811~64814 | 15 | 15 | 3.0 | 0.75~1.2 | 一 | 一 | 3.5-4.0 | 50~80 | |
WB64821~64824 | 20 | 15 | 3.0 | 0.75~1.2 | — | 一 | 3.5~4.0 | 50~80 | |
WB70101 | 15 | 15 | 一 | 3.0~4.0 | 1.5~3.0 | 一 | 7.0 | 40 | T209 |
WB70102 | 15 | 15 | — | 3.0~4.0 | 1.5~3.0 | 一 | 7.0 | 60 | |
WB70111 | 15 | 15 | — | 3.0~4.0 | 1.5~3.0 | 一 | 8.0 | 40 | |
WB70112 | 15 | 15 | 一 | 3.0~4.0 | 1.5~3.0 | 一 | 8.0 | 60 | |
WB70201 | 15 | 15 | — | 4.0~5.5 | 1.5~3.0 | 一 | 7.5 | 40 | |
WB70202 | 15 | 15 | — | 4.0~5.5 | 1.5~3.0 | 一 | 7.5 | 60 | |
WB70211 | 15 | 15 | — | 4.0~5_5 | 1.5~3.0 | 一 | 8.5 | 40 | |
WB70212 | 15 | 15 | — | 4.0~5.5 | 1.5~3.0 | 一 | 8.5 | 60 | |
WB7611 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | 一 | 一 | 4.7 | 40 | TI29 |
WB7612 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | 一 | 一 | 4.7 | 70 | |
WB7613 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | 一 | — | 5.5 | 40 | |
WB7614 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | 一 | 一 | 5.5 | 70 | |
WB7615 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | — | — | 6.3 | 40 | |
WB7616 | 15 | 15 | 3.0 | 2.0~3.5 | 一 | 一 | 6.3 | 70 | |
WB7621 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 5.7 | 40 | |
WB7622 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 5.7 | 60 | |
WB7623 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 6.4 | 40 | |
WB7624 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 6.4 | 60 | |
WB7625 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 7.1 | 40 | |
WB7626 | 18 | 15 | 3.0 | 3.5~5.0 | 一 | 一 | 7.1 | 60 | |
WB7631 | 18 | 15 | 3.0 | 5.0~7.0 | 一 | 一 | 6.3 | 40 | |
WB7632 | 18 | 15 | 3.0 | 5.0~7.0 | 一 | 一 | 7.4 | 40 | |
WB7633 | 18 | 15 | 3.0 | 5.0~7.0 | 一 | 一 | 8.5 | 40 | |
WB2005HA | 15 | 50 | 3.0 | (0.5~1.0)a | 一 | 一 | 4.5 | 50@6V | T182 |
WB2005HB | 15 | 50 | 3.0 | (1.0~2.0)a | 一 | 一 | 5.5 | 50@6V | |
WB2005HC | 15 | 50 | 3.0 | (2.0~3.0)a | 一 | 一 | 6.5 | 50@6V | |
WB2005HD | 15 | 50 | 3.0 | (3.0~5.0)a | — | — | 7.5 | 50@6V | |
WB2007A | 20 | 100 | 3.0 | 10~12 | 一 | 一 | 8.0 | 10 | W205 |
WB2007B | 30 | 100 | 3.0 | 10~12 | 一 | 一 | 8.0 | 10 | |
WB2011H | 20 | 一 | 2.5 | — | 一 | 7~10 | 10.0 | 10@500MHz |
注:a此电容值为零偏压结电容。