参数名称 | 低场电阻 | 阈值电压 | 脉冲 工作电压 | 工作频率 | 脉冲工作电流 | 脉冲 输出功率 | 封装 类型 |
符号 | R0 | VT | VOP | fo | IOP | Po | - |
测试条件 | IF=10mA | - | - | 脉冲工作电压V=VOP | - | ||
单位 | Ω | V | V | GHz | mA | W | - |
型号 极限值 | 最大 | 典型值 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | - |
WT641 | - | - | 70~90 | 4~8 | 12000 | 10 |
T317 |
WT642 | - | - | 70~90 | 4~8 | 12000 | 20 | |
WT643 | - | - | 70~90 | 4~8 | 12000 | 30 | |
WT644 | - | - | 70~90 | 4~8 | 12000 | 35 | |
WT670 | - | - | 60~70 | 8~12.4 | 6000 | 5 |
T242 |
WT671 | - | - | 60~70 | 8~12.4 | 6000 | 10 | |
WT672 | - | - | 60~70 | 8~12.4 | 6000 | 15 | |
WT673 | - | - | 60~70 | 8~12.4 | 6000 | 20 | |
WT674 | - | - | 60~70 | 8~12.4 | 6000 | 25 | |
WT651 | - | - | 10 | 26.5~40 | 3000 | 0.3 |
T122 |
WT652 | - | - | 10 | 26.5~40 | 3000 | 0.6 | |
WT653 | - | - | 10 | 26.5~40 | 3000 | 1.0 | |
WT681 | - | - | 12 | 26.5~40 | 3000 | 1.0 | |
WT682 | - | - | 12 | 26.5~40 | 3000 | 1.5 | |
WT683 | - | - | 12 | 26.5~40 | 3000 | 2.0 |