参数 | 工作电压 | 最大正向工作电流 | 贮存温度 | 工作温度 | 备 注 |
符号 | VOP | IOP | Tstg | Top | - |
型号\单位 | v | mA | ℃ | ℃ | - |
WT0001 | 9 | 850 | -55~175 | -55~85 | |
WT0002 | 15 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT0003A/WT0003 | 8.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT0004A/WT0004 | 6.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT0005 | 5.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT0006A/B | 5.0 | - | -65~175 | -55~85 | |
WT0007 | 9 | - | -65~175 | -55~85 | |
WT541~WT546 | 10.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT5471~WT5472 | 8.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT551~WT555 | 6.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT02 | 10.5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT03 | 5 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT641~WT644 | 90 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT670~WT674 | 70 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT651~WT653 | 10 | - | -55~175 | -55~85 | |
WT681~WT683 | 12 | - | -55~175 | -55~85 |
注:超过以上任何一项最大限额都有可能造成器件的永久损坏。